| Will the price of Bitcoin be between $74,000 and $76,000 on August 26? | Yes | 2.3K | 4.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 3:10AM-3:15AM ET | Up | 58.1 | 43¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 3:15AM-3:20AM ET | Up | 193.3 | 52¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 3:55AM-4:00AM ET | Down | 67.6 | 37¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 4:05AM-4:10AM ET | Up | 100.1 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$28 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 4:10AM-4:15AM ET | Up | 137.9 | 29¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 4:15AM-4:20AM ET | Down | 417.8 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$65 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 4:25AM-4:30AM ET | Down | 131.6 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 4:30AM-4:35AM ET | Down | 65.8 | 38¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 5:15AM-5:20AM ET | Down | 256.4 | 39¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 5:20AM-5:25AM ET | Down | 329.9 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 5:25AM-5:30AM ET | Down | 340 | 50¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 5:30AM-5:35AM ET | Up | 761.4 | 39¢ | 0.0¢ | $0 | -$296 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 5:35AM-5:40AM ET | Down | 444.4 | 9.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 8:00AM-8:05AM ET | Up | 208.3 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:10AM-9:15AM ET | Up | 170 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$34 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:15AM-9:20AM ET | Up | 164.4 | 61¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:20AM-9:25AM ET | Up | 208.3 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:25AM-9:30AM ET | Up | 590 | 23¢ | 0.0¢ | $0 | -$134 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 6:25AM-6:30AM ET | Down | 73.9 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$34 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 6:40AM-6:45AM ET | Down | 319.4 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$44 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 7:05AM-7:10AM ET | Down | 129.6 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 7:15AM-7:20AM ET | Down | 70 | 50¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 7:40AM-7:45AM ET | Up | 80.6 | 31¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 8:15AM-8:20AM ET | Down | 178.6 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 4, 3:00AM-3:05AM ET | Down | 78.8 | 25¢ | 0.0¢ | $0 | -$20 |
| Bitcoin Up or Down - November 4, 10:30AM-10:35AM ET | Down | 111.2 | 31¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 4, 10:50AM-10:55AM ET | Up | 126.7 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 4, 11:15AM-11:20AM ET | Down | 137.6 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$28 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 5:30AM-5:35AM ET | Up | 833.3 | 3.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 5:40AM-5:45AM ET | Up | 138.9 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 5:45AM-5:50AM ET | Up | 78.1 | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 5:55AM-6:00AM ET | Up | 48.1 | 52¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 6:00AM-6:05AM ET | Down | 73.5 | 34¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 6:05AM-6:10AM ET | Up | 215 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$60 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 6:15AM-6:20AM ET | Up | 52.1 | 48¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:15AM-7:20AM ET | Up | 183.3 | 6.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$11 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:20AM-7:25AM ET | Up | 49 | 51¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:25AM-7:30AM ET | Up | 205 | 39¢ | 0.0¢ | $0 | -$80 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:30AM-7:35AM ET | Up | 472.2 | 36¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:40AM-7:45AM ET | Up | 225.4 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$60 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:45AM-7:50AM ET | Up | 148.7 | 40¢ | 0.0¢ | $0 | -$60 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:50AM-7:55AM ET | Up | 189.7 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 7:55AM-8:00AM ET | Down | 147.1 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 8:00AM-8:05AM ET | Down | 113.6 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 1:10AM-1:15AM ET | Up | 89.3 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 2:25AM-2:30AM ET | Up | 83.3 | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 3:30AM-3:35AM ET | Up | 53.2 | 47¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 3:45AM-3:50AM ET | Up | 76.1 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 3:50AM-3:55AM ET | Down | 138.9 | 36¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 6:45AM-6:50AM ET | Up | 142.9 | 7.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 7:15AM-7:20AM ET | Down | 33.3 | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 7:20AM-7:25AM ET | Down | 51 | 49¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 7:25AM-7:30AM ET | Down | 49 | 51¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 7:30AM-7:35AM ET | Up | 297.8 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$30 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 7:45AM-7:50AM ET | Up | 25 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 8:00AM-8:05AM ET | Up | 62.5 | 40¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 6, 8:35AM-8:40AM ET | Up | 156.3 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 1AM ET | Up | 96.2 | 26¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 1:30AM-1:35AM ET | Up | 208.3 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 1:35AM-1:40AM ET | Up | 64.1 | 39¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 1:40AM-1:45AM ET | Up | 107 | 38¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 1:45AM-1:50AM ET | Down | 75.8 | 33¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 2AM ET | Up | 96.2 | 26¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 2:25AM-2:30AM ET | Down | 142.9 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 2:30AM-2:35AM ET | Down | 83.3 | 42¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 2:40AM-2:45AM ET | Down | 54.3 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 2:45AM-2:50AM ET | Down | 600 | 7.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$45 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 2:50AM-2:55AM ET | Up | 52.8 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$8 |
| Bitcoin Up or Down - November 11, 3AM ET | Up | 42.1 | 9.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$4 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4AM ET | Up | 138.9 | 36¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 3:35AM-3:40AM ET | Down | 67.3 | 52¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 3:50AM-3:55AM ET | Down | 161.9 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$44 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4:05AM-4:10AM ET | Up | 101.9 | 25¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4:10AM-4:15AM ET | Up | 263.9 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 4:00AM-4:05AM ET | Up | 225 | 4.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$9 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4:20AM-4:25AM ET | Up | 571.4 | 1.7¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 4:10AM-4:15AM ET | Up | 193.9 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4:35AM-4:40AM ET | Down | 75.8 | 33¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 4:40AM-4:45AM ET | Up | 54.3 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 5:00AM-5:05AM ET | Up | 124.8 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 10, 5:20AM-5:25AM ET | Up | 57 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$26 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 7:30AM-7:35AM ET | Down | 119 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 7:45AM-8:00AM ET | Down | 208.3 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 8:00AM-8:15AM ET | Up | 125 | 40¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 8AM ET | Up | 185.2 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 8:00AM-8:05AM ET | Down | 233.3 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 8:10AM-8:15AM ET | Up | 166.7 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 8:20AM-8:25AM ET | Up | 236.1 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$64 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 8:55AM-9:00AM ET | Down | 104.2 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 9:00AM-9:05AM ET | Up | 877.2 | 9.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$79 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 9AM ET | Down | 23.8 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 9:55AM-10:00AM ET | Up | 74.5 | 47¢ | 0.0¢ | $0 | -$35 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 10:10AM-10:15AM ET | Down | 100 | 5.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 1:45AM-1:50AM ET | Up | 49.8 | 35¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 1:55AM-2:00AM ET | Down | 33.3 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 8:30AM-8:45AM ET | Down | 267.5 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 8:45AM-9:00AM ET | Down | 229 | 44¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 9:25AM-9:30AM ET | Down | 265.7 | 38¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 7:40AM-7:45AM ET | Up | 131.6 | 38¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 8:50AM-8:55AM ET | Up | 192.3 | 26¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 9:15AM-9:30AM ET | Down | 55.6 | 9.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 2:45AM-2:50AM ET | Down | 51 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$14 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 3:05AM-3:10AM ET | Down | 92.6 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:05AM-4:10AM ET | Up | 113.6 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:10AM-4:15AM ET | Down | 238.1 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:15AM-4:20AM ET | Down | 238.1 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:20AM-4:25AM ET | Down | 147.1 | 34¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:30AM-4:35AM ET | Down | 574.5 | 4.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:35AM-4:40AM ET | Up | 156.3 | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:40AM-4:45AM ET | Down | 354.4 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 4:45AM-5:00AM ET | Up | 314.7 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Ethereum Up or Down - September 11, 5:15AM-5:20AM ET | Up | 234.5 | 43¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 7:05AM-7:10AM ET | Up | 250 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 7:55AM-8:00AM ET | Down | 355.3 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 8:05AM-8:10AM ET | Up | 237.5 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$57 |
| Bitcoin Up or Down - September 11, 10:55AM-11:00AM ET | Up | 41.5 | 41¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 2:55AM-3:00AM ET | Up | 35 | 60¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 3:10AM-3:15AM ET | Down | 64.4 | 33¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 5:15AM-5:30AM ET | Up | 782.8 | 6.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 5:15AM-5:20AM ET | Up | 190.9 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 5:45AM-6:00AM ET | Down | 282.9 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 6:00AM-6:05AM ET | Up | 166.7 | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 6:10AM-6:15AM ET | Up | 210 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 6:25AM-6:30AM ET | Up | 252.1 | 37¢ | 0.0¢ | $0 | -$93 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 8:45AM-8:50AM ET | Up | 440.2 | 4.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 8:50AM-8:55AM ET | Up | 217.4 | 23¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 3:15AM-3:20AM ET | Down | 127.6 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 4:05AM-4:10AM ET | Up | 65.6 | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 5:15AM-5:20AM ET | Down | 161.5 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 5:20AM-5:25AM ET | Up | 51.5 | 97¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 5:25AM-5:30AM ET | Up | 581.3 | 29¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 7:45AM-7:50AM ET | Up | 890.9 | 4.7¢ | 0.0¢ | $0 | -$42 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 8:00AM-8:05AM ET | Up | 77.8 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 8:25AM-8:30AM ET | Up | 300 | 7.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$21 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 8:35AM-8:40AM ET | Down | 263.2 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 8:45AM-8:50AM ET | Down | 294.1 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 10:15AM-10:20AM ET | Up | 340.2 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 3:55AM-4:00AM ET | Up | 500 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 4:00AM-4:05AM ET | Up | 498.9 | 34¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 5:15AM-5:20AM ET | Up | 384.6 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 5:25AM-5:30AM ET | Up | 317.5 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$52 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 5:45AM-5:50AM ET | Down | 800.3 | 6.2¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 5:55AM-6:00AM ET | Down | 141 | 35¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 7:10AM-7:15AM ET | Down | 181.5 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 7:30AM-7:35AM ET | Down | 166.7 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 8:55AM-9:00AM ET | Up | 155.5 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 9:05AM-9:10AM ET | Down | 217.4 | 23¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 9:25AM-9:30AM ET | Down | 208.3 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 2:15AM-2:20AM ET | Up | 375 | 4.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$15 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 2:20AM-2:25AM ET | Up | 151.5 | 33¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 2:35AM-2:40AM ET | Down | 71.4 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$15 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 3:30AM-3:35AM ET | Up | 287.5 | 8.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$23 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 4:30AM-4:35AM ET | Up | 143.8 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$23 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 4:35AM-4:40AM ET | Down | 599.8 | 3.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$23 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 4:50AM-4:55AM ET | Down | 306.3 | 7.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$23 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 5:00AM-5:05AM ET | Down | 706.3 | 3.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$23 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 5:15AM-5:30AM ET | Down | 281.2 | 60¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 5:55AM-6:00AM ET | Up | 100 | 25¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 6:00AM-6:05AM ET | Up | 899.3 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$195 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 8:20AM-8:25AM ET | Down | 116.3 | 43¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 8:45AM-8:50AM ET | Up | 384.6 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 8:50AM-8:55AM ET | Up | 833.3 | 3.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 1:45AM-2:00AM ET | Up | 510.4 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$75 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 2:10AM-2:15AM ET | Up | 79.9 | 31¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 4:30AM-4:35AM ET | Down | 416.7 | 6.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 4:40AM-4:45AM ET | Down | 156.3 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 4:45AM-5:00AM ET | Down | 324.6 | 52¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 5:00AM-5:05AM ET | Down | 88.8 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$12 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 8:25AM-8:30AM ET | Down | 10 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$2 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 8:40AM-8:45AM ET | Down | 833.3 | 3.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 18, 9:15AM-9:30AM ET | Down | 173.9 | 23¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - November 5, 4:15AM-4:30AM ET | Up | 181.3 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$29 |
| Bitcoin Up or Down - August 25, 5:15AM-5:30AM ET | Up | 430.6 | 5.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| BNB Up or Down - August 25, 5:30AM-5:45AM ET | Down | 212 | 50¢ | 0.0¢ | $0 | -$105 |
| Bitcoin Up or Down - August 28, 5:00AM-5:15AM ET | Up | 1.1K | 53¢ | 0.0¢ | $0 | -$585 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 299.7 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$55 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 10:30AM-10:45AM ET | Up | 850.9 | 50¢ | 0.0¢ | $0 | -$423 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 7:15AM-7:30AM ET | Down | 108.7 | 23¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 10:30AM-10:45AM ET | Up | 1.7K | 9.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 3:15AM-3:30AM ET | Down | 181.8 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 4:30AM-4:45AM ET | Down | 824.9 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$83 |
| Ethereum Up or Down - September 25, 2:00AM-2:15AM ET | Up | 252.3 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 4:45AM-5:00AM ET | Down | 558 | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 7:30AM-7:45AM ET | Up | 107.1 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$49 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 2:15AM-2:30AM ET | Down | 90 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$9 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 5:00AM-5:15AM ET | Up | 90.9 | 44¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:15AM-9:30AM ET | Up | 802 | 3.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 1:35AM-1:40AM ET | Down | 41 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 2:35AM-2:40AM ET | Up | 66.7 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 2:40AM-2:45AM ET | Down | 28.6 | 35¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 4:35AM-4:40AM ET | Down | 147.1 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 5:00AM-5:05AM ET | Down | 170 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$34 |
| Bitcoin Up or Down - November 3, 7:20AM-7:25AM ET | Down | 298.2 | 57¢ | 0.0¢ | $0 | -$170 |
| Bitcoin Up or Down - August 18, 5:35AM-5:40AM ET | Up | 22.7 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - August 18, 5:40AM-5:45AM ET | Up | 209.7 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - August 18, 5:45AM-5:50AM ET | Down | 96.2 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:10AM-9:15AM ET | Up | 104.2 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:20AM-9:25AM ET | Up | 100 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:25AM-9:30AM ET | Down | 25 | 4.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:35AM-9:40AM ET | Down | 4.8 | 4.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$0 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:40AM-9:45AM ET | Down | 231.6 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$26 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:45AM-9:50AM ET | Down | 236.7 | 42¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 9:50AM-9:55AM ET | Up | 100 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 10:05AM-10:10AM ET | Down | 101.1 | 25¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 10:10AM-10:15AM ET | Up | 195.3 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 10:15AM-10:20AM ET | Up | 1.7 | 60¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 2:40AM-2:45AM ET | Down | 12.5 | 8.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 2:45AM-2:50AM ET | Down | 178.1 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$26 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 2:55AM-3:00AM ET | Down | 111.9 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 3:00AM-3:05AM ET | Down | 240.2 | 42¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 3:05AM-3:10AM ET | Down | 465.1 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$125 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 3:10AM-3:15AM ET | Down | 337.5 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$60 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 5:40AM-5:45AM ET | Down | 9.9K | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$99 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 5:50AM-5:55AM ET | Down | 111.2 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
