| Bitcoin Up or Down - November 16, 3:40AM-3:45AM ET | Down | 442 | 99¢ | 99¢ | $440 | +$4 |
| Bitcoin Up or Down - November 16, 3:40AM-3:45AM ET | Up | 442 | 1.0¢ | 0.5¢ | $2 | -$2 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 5:00PM-5:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 5:10PM-5:15PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 5:40PM-5:45PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 5:45PM-5:50PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 6:10PM-6:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 8:05PM-8:10PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 8:15PM-8:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 11:00PM-11:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 11:35PM-11:40PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 1:35AM-1:40AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 1:40AM-1:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 3:00AM-3:05AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 4:15AM-4:20AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 4:50AM-4:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 5:45AM-5:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 7:40AM-7:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 9:10AM-9:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 9:50AM-9:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 11:05AM-11:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 11:40AM-11:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 1:05PM-1:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 2:25PM-2:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 2:35PM-2:40PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 2:55PM-3:00PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 7:45PM-7:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 8:40PM-8:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 8:50PM-8:55PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 9:10PM-9:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 12:35AM-12:40AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 2:30AM-2:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 3:10AM-3:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 4:15AM-4:20AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 4:45AM-4:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 5:15AM-5:20AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 5:20AM-5:25AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 5:25AM-5:30AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 5:55AM-6:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 6:50AM-6:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 8:50AM-8:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 10:00AM-10:05AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 10:45AM-10:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 10:50AM-10:55AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 11:05AM-11:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 12:45PM-12:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 2:05PM-2:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 2:40PM-2:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 3:25PM-3:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 4:40PM-4:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 5:40PM-5:45PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 7:25PM-7:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 8:40PM-8:45PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 10:00PM-10:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 3:00AM-3:05AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 3:45AM-3:50AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 4:40AM-4:45AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 4:50AM-4:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 5:40AM-5:45AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 5:45AM-5:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 6:10AM-6:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 6:20AM-6:25AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 7:50AM-7:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 8:45AM-8:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 9:45AM-9:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 11:40AM-11:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 12:40PM-12:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 2:10PM-2:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 2:15PM-2:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 4:45PM-4:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 8:20PM-8:25PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 8:45PM-8:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 9:35PM-9:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 9:45PM-9:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 9:50PM-9:55PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 11:25PM-11:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 12:30AM-12:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 1:10AM-1:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 1:55AM-2:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 4:40AM-4:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 5:20AM-5:25AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 5:30AM-5:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 5:55AM-6:00AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 9:15AM-9:20AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 9:25AM-9:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 3:00PM-3:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 3:40PM-3:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 4:35PM-4:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 6:30PM-6:35PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 10:15AM-10:20AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:35PM-4:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 8:55PM-9:00PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 11:15PM-11:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 1:30AM-1:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 3:45AM-3:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 4:45AM-4:50AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 6:50AM-6:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 7:10AM-7:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 8:25AM-8:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 8:40AM-8:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 9:30AM-9:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 12:35PM-12:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 12:50PM-12:55PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 1:45PM-1:50PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 3:15PM-3:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 3:35PM-3:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 3:55PM-4:00PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 7:05PM-7:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 7:50PM-7:55PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 9:45PM-9:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 4:30AM-4:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 6:05AM-6:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 11:40AM-11:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 5:50PM-5:55PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 7:40PM-7:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 7:55PM-8:00PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 8:00PM-8:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 20, 2:10AM-2:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 7:55AM-8:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 9:05AM-9:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 12:30PM-12:35PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 2:25PM-2:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 3:05PM-3:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 6:20PM-6:25PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 7:25PM-7:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 8:05PM-8:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 8:10PM-8:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 8:20PM-8:25PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 9:35PM-9:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 9:55PM-10:00PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 10:00PM-10:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 11:00PM-11:05PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 12:10AM-12:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 12:30AM-12:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 2:55AM-3:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 3:25AM-3:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 3:40AM-3:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 7:05AM-7:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 7:10AM-7:15AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 7:35AM-7:40AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 8:10AM-8:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 10:55AM-11:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 11:00AM-11:05AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 11:50AM-11:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 12:45PM-12:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 1:05PM-1:10PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 1:20PM-1:25PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 2:05PM-2:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 2:20PM-2:25PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 3:10PM-3:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 5:10PM-5:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 5:25PM-5:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 5:45PM-5:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 6:10PM-6:15PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 6:25AM-6:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 7:50AM-7:55AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 8:05AM-8:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 8:25AM-8:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 9:15AM-9:20AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 9:25AM-9:30AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 10:05AM-10:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 10:10AM-10:15AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 10:20AM-10:25AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 11:05AM-11:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 11:25AM-11:30AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 11:40AM-11:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 12:35PM-12:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 1:05PM-1:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 1:25PM-1:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 1:35PM-1:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 4:20PM-4:25PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 4:25PM-4:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 6:40PM-6:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 6:45PM-6:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 7:15PM-7:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 7:35PM-7:40PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 7:50PM-7:55PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 8:35PM-8:40PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 9:05PM-9:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 9:15PM-9:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 9:45PM-9:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 10:05PM-10:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 10:30PM-10:35PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 2:05AM-2:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 2:40AM-2:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 2:55AM-3:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 3:05AM-3:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 3:25AM-3:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 3:35AM-3:40AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 3:40AM-3:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 4:20AM-4:25AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 5:25AM-5:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 5:30AM-5:35AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 5:55AM-6:00AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 6:25AM-6:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 6:35AM-6:40AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:00AM-7:05AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:15AM-7:20AM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 8:20AM-8:25AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 10:05AM-10:10AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 10:25AM-10:30AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 10:40AM-10:45AM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 12:25PM-12:30PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 12:55PM-1:00PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 1:00PM-1:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 1:05PM-1:10PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 1:15PM-1:20PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 1:45PM-1:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 4:00PM-4:05PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 4:45PM-4:50PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:20PM-7:25PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:25PM-7:30PM ET | Up | 141.9 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:40PM-7:45PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:55PM-8:00PM ET | Up | 142 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
