| Howard Bison vs. Penn Quakers | Howard Bison | 2.8K | 60¢ | 52¢ | $1,461 | -$209 |
| Lima: Miguel Tobon vs Henrique Rocha | Henrique Rocha | 500 | 68¢ | 26¢ | $130 | -$210 |
| Gimnasia vs. Obera TC | Obera TC | 169 | 40¢ | 65¢ | $110 | +$42 |
| Brandon Mejia Mosqueda vs. Edwin Palomares | Edwin Palomares | 24.6 | 22¢ | 76¢ | $19 | +$13 |
| Brandon Mejia Mosqueda vs. Edwin Palomares | Brandon Mejia Mosqueda | 37.5 | 83¢ | 24¢ | $9 | -$22 |
| Obera TC vs. Independiente de Oliva | Obera TC | 6.8 | 7.0¢ | 50¢ | $3 | +$3 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 4:30AM-4:45AM ET | Down | 1 | 28¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Xinjiang Flying Tigers vs. Nanjing Monkey King | Xinjiang Flying Tigers | 1 | 29¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 5:30AM-5:45AM ET | Down | 1 | 35¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Shanxi Loongs vs. Xinjiang Flying Tigers | Shanxi Loongs | 1 | 27¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Spread: Trail Blazers (-6.5) | Warriors | 1 | 46¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Spread: Cowboys (-5.5) | Colts | 1 | 21¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Hyperliquid Up or Down - October 14, 3:45AM-4:00AM ET | Up | 1 | 56¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 9, 1:15PM-1:30PM ET | Up | 1 | 7.0¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Will Lewis Hamilton finish on the podium at the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | Yes | 1 | 24¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Will Kimi Antonelli finish on the podium at the 2026 F1 Singapore Grand Prix? | Yes | 1 | 44¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Pelicans vs. Heat | Heat | 1 | 51¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 6:30AM-6:45AM ET | Down | 0.9 | 35¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Solana Up or Down - October 4, 9:45PM-10:00PM ET | Up | 0.9 | 35¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| XRP Up or Down - October 25, 5:15PM-5:30PM ET | Down | 0.9 | 44¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 7, 12:15AM-12:30AM ET | Down | 0.9 | 56¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| SC RASTA Vechta vs. Ratiopharm Ulm | SC RASTA Vechta | 0.9 | 27¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Hawks vs. Spurs | Hawks | 0.9 | 31¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Solana Up or Down - October 12, 8:45PM-9:00PM ET | Down | 0.9 | 80¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Mavericks vs. Rockets: O/U 230.5 | Over | 0.9 | 18¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Ethereum Up or Down - October 13, 5:00AM-5:15AM ET | Down | 0.9 | 66¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 8, 11:15AM-11:30AM ET | Down | 0.9 | 92¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| AHL: Tucson Roadrunners vs. San Jose Barracuda | Tucson Roadrunners | 0.9 | 58¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Crystal Palace FC vs. TSG 1899 Hoffenheim end in a draw? | Yes | 0.9 | 60¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Dana White's Contender Series: Davi Cabral vs. Douglas da Lapa (Middleweight, Main Card) | Douglas da Lapa | 0.9 | 49¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - November 9, 7:45AM-7:50AM ET | Up | 0.8 | 63¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 4:30PM-4:45PM ET | Up | 0.8 | 39¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Solana Up or Down - October 14, 1:30PM-1:45PM ET | Up | 0.8 | 15¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Ethereum Up or Down - October 24, 1:30PM-1:45PM ET | Down | 0.8 | 87¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| UFC Fight Night: Ketlen Souza vs. Loopy Godínez (Women's Strawweight, Main Card) | Loopy Godínez | 0.8 | 31¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Hyperliquid Up or Down - October 28, 12:15PM-12:30PM ET | Up | 0.8 | 55¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 5:45AM-6:00AM ET | Down | 0.8 | 34¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Dogecoin Up or Down - October 11, 7:00AM-7:15AM ET | Down | 0.8 | 51¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 28, 10:15PM-10:30PM ET | Down | 0.8 | 2.0¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| XRP Up or Down - October 8, 7:15AM-7:30AM ET | Up | 0.8 | 86¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 12:00PM-12:15PM ET | Up | 0.8 | 81¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will FC Pohang Steelers vs. Gamba Osaka end in a draw? | Yes | 0.8 | 47¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Spread: Seahawks (-2.5) | 49ers | 0.8 | 64¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Thunder vs. Spurs: O/U 231.5 | Under | 0.8 | 53¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 22, 5:45PM-6:00PM ET | Up | 0.8 | 60¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Winthrop Eagles vs. Queens (NC) Royals | Queens (NC) Royals | 0.8 | 86¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 29, 4:45PM-5:00PM ET | Up | 0.8 | 25¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 5:30AM-5:45AM ET | Up | 0.8 | 44¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| West Indies Tour of India T20s: India vs West Indies | West Indies | 0.8 | 41¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 7:45AM-8:00AM ET | Down | 0.8 | 58¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - November 4, 8:45PM-9:00PM ET | Down | 0.8 | 31¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Dogecoin Up or Down - October 25, 11:45PM-12:00AM ET | Up | 0.8 | 7.0¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| BNB Up or Down - October 18, 5:15PM-5:30PM ET | Up | 0.8 | 46¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| T20 World Cup Asia Sub-Regional Qualifier B: Malaysia vs Maldives | Malaysia | 0.7 | 84¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 11:30PM-11:45PM ET | Up | 0.7 | 89¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| UFC 333: Alexander Volkov vs. Rizvan Kuniev (Heavyweight, Main Card) | Alexander Volkov | 0.7 | 67¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Solana Up or Down - October 17, 4:30PM-4:45PM ET | Up | 0.7 | 41¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Orleans: Nicolai Budkov Kjaer vs Sascha Gueymard-Wayenburg | Sascha Gueymard-Wayenburg | 0.7 | 35¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Valencia vs. Maccabi Tel Aviv | Maccabi Tel Aviv | 0.7 | 26¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| BNB Up or Down - October 14, 6:00AM-6:15AM ET | Up | 0.7 | 15¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| UFC 333: Noah Gugnon vs. Kody Steele (Lightweight, Early Prelims) | Kody Steele | 0.7 | 65¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 2:45AM-3:00AM ET | Down | 0.7 | 62¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Appalachian State Mountaineers vs. Merrimack College Warriors | Appalachian State Mountaineers | 0.7 | 84¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Heart of Midlothian FC win on 2026-10-15? | No | 0.7 | 60¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| South East Melbourne Phoenix vs. Tasmania JackJumpers | Tasmania JackJumpers | 0.7 | 64¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 9:30AM-9:45AM ET | Down | 0.7 | 34¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 9:15AM-9:30AM ET | Up | 0.7 | 61¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 11, 10:15PM-10:30PM ET | Up | 0.7 | 56¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Southeastern Louisiana vs. Stephen F. Austin | Stephen F. Austin | 0.7 | 87¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 10, 10:30AM-10:45AM ET | Up | 0.7 | 69¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Knicks vs. Celtics | Celtics | 0.7 | 78¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Le Mans FC vs. AS Monaco FC end in a draw? | Yes | 0.7 | 28¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Manresa vs. Monbus Obradoiro | Manresa | 0.7 | 75¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 2:00PM-2:15PM ET | Down | 0.7 | 56¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 1:00AM-1:15AM ET | Up | 0.6 | 38¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 4, 12:00PM-12:15PM ET | Down | 0.6 | 86¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 28, 4:15AM-4:30AM ET | Up | 0.6 | 53¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Tianjin Pioneers vs. Zhejiang Lions | Zhejiang Lions | 0.6 | 6.0¢ | 100¢ | $1 | +$1 |
| Solana Up or Down - October 16, 8:15AM-8:30AM ET | Up | 0.6 | 53¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 18, 7:45PM-8:00PM ET | Up | 0.6 | 46¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 26, 12:30PM-12:45PM ET | Down | 0.6 | 76¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Lewis Hamilton win the 2026 F1 Bahrain Grand Prix? | No | 0.6 | 87¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Solana Up or Down - October 13, 9:00PM-9:15PM ET | Down | 0.6 | 88¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Forca Lleida CE vs. Burgos | Burgos | 0.6 | 42¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 15, 5:00PM-5:15PM ET | Down | 0.6 | 76¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Tezenis Verona vs. Olimpia Milano | Tezenis Verona | 0.6 | 37¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 17, 5:15AM-5:30AM ET | Down | 0.6 | 80¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Real Betis Balompié vs. FC Porto end in a draw? | No | 0.6 | 55¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 9:30PM-9:45PM ET | Down | 0.6 | 23¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| UFC 333: Grant Dawson vs. Nurullo Aliev (Lightweight, Prelims) | Grant Dawson | 0.6 | 75¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Victoria Women T20I: Uganda Women vs USA Women | Uganda Women | 0.6 | 87¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 19, 10:30PM-10:45PM ET | Down | 0.6 | 61¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| UFC Fight Night: Jean-Paul Lebosnoyani vs. Farman Hasanov (Welterweight, Main Card) | Jean-Paul Lebosnoyani | 0.6 | 66¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 7:00PM-7:15PM ET | Up | 0.6 | 36¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 11, 1:30AM-1:45AM ET | Down | 0.6 | 65¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 8, 12:45PM-1:00PM ET | Down | 0.6 | 82¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Dana White's Contender Series: Aline Pereira vs. Smilla Sundell (Women's Bantamweight, Main Card) | Smilla Sundell | 0.6 | 64¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 5:45PM-6:00PM ET | Up | 0.6 | 65¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| UFC 333: Alexander Volkanovski vs. Movsar Evloev (Featherweight, Main Card) | Alexander Volkanovski | 0.6 | 48¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 8, 4:00PM-4:15PM ET | Up | 0.6 | 81¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 6:45PM-7:00PM ET | Down | 0.5 | 53¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Max Verstappen finish on the podium at the 2026 F1 Mexican Grand Prix? | Yes | 0.5 | 50¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Knicks vs. 76ers | 76ers | 0.5 | 29¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will Celta Fortuna win on 2026-10-04? | No | 0.5 | 63¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Solana Up or Down - October 8, 4:30PM-4:45PM ET | Up | 0.5 | 21¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 8, 1:30PM-1:45PM ET | Up | 0.5 | 44¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 4, 9:45AM-10:00AM ET | Up | 0.5 | 84¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 29, 7:30PM-7:45PM ET | Down | 0.5 | 59¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 7:45PM-8:00PM ET | Down | 0.5 | 29¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Will CA River Plate win on 2026-10-18? | Yes | 0.5 | 53¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 24, 6:30PM-6:45PM ET | Up | 0.5 | 91¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| UFC Fight Night: Javad Mahjoub vs. Joel Faglier (Heavyweight, Prelims) | Joel Faglier | 0.5 | 34¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Spread: 49ers (-7.5) | Commanders | 0.5 | 23¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 24, 8:45AM-9:00AM ET | Up | 0.5 | 84¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Afghanistan and Zimbabwe in the UAE T20s: Afghanistan vs Zimbabwe | Afghanistan | 0.5 | 64¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 24, 2:00AM-2:15AM ET | Up | 0.5 | 14¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 11:15PM-11:30PM ET | Down | 0.5 | 45¢ | 100¢ | $1 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 28, 5:15PM-5:30PM ET | Down | 0.5 | 2.0¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 13, 5:15AM-5:30AM ET | Down | 0.5 | 56¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Spread: 76ers (-6.5) | 76ers | 0.5 | 46¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 25, 6:30AM-6:45AM ET | Down | 0.5 | 87¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 22, 8:30PM-8:45PM ET | Up | 0.5 | 61¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 5:15PM-5:30PM ET | Up | 0.5 | 29¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 6:15PM-6:30PM ET | Up | 0.5 | 27¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 6, 7:30AM-7:45AM ET | Down | 0.5 | 79¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Cavaliers vs. 76ers: O/U 221.5 | Under | 0.5 | 48¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 29, 1:00AM-1:15AM ET | Up | 0.5 | 67¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 24, 8:45PM-9:00PM ET | Up | 0.5 | 47¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 20, 12:45AM-1:00AM ET | Down | 0.4 | 29¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Will Max Verstappen finish on the podium at the 2026 F1 Singapore Grand Prix? | Yes | 0.4 | 82¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Spread: Texans (-3.5) | Jaguars | 0.4 | 67¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 7:45PM-8:00PM ET | Up | 0.4 | 66¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 12, 5:00AM-5:15AM ET | Down | 0.4 | 77¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:15AM-4:30AM ET | Down | 0.4 | 35¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Will Altrincham FC vs. Aldershot Town FC end in a draw? | No | 0.4 | 45¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Solana Up or Down - October 5, 12:15AM-12:30AM ET | Up | 0.4 | 3.0¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 20, 9:15AM-9:30AM ET | Up | 0.4 | 86¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Zhejiang Lions vs. Shanxi Loongs | Zhejiang Lions | 0.4 | 28¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Cairns Taipans vs. Brisbane Bullets | Cairns Taipans | 0.4 | 40¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Tianjin Pioneers vs. Guangzhou Loong Lions | Tianjin Pioneers | 0.4 | 82¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 9:15AM-9:30AM ET | Down | 0.4 | 72¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 26, 10:15AM-10:30AM ET | Up | 0.4 | 93¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 12:45PM-1:00PM ET | Down | 0.4 | 21¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 19, 3:00AM-3:15AM ET | Down | 0.4 | 39¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 5, 6:00PM-6:15PM ET | Up | 0.4 | 52¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 6:30PM-6:45PM ET | Up | 0.4 | 22¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 9:15AM-9:30AM ET | Down | 0.4 | 47¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 7:45PM-8:00PM ET | Down | 0.4 | 31¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 31, 6:15PM-6:30PM ET | Down | 0.4 | 93¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 7:30AM-7:45AM ET | Up | 0.4 | 29¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 9, 4:30PM-4:45PM ET | Up | 0.4 | 63¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| UFC 333: Daniel Santos vs. Bolaji Oki (Featherweight, Early Prelims) | Daniel Santos | 0.4 | 63¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 12, 7:00AM-7:15AM ET | Down | 0.3 | 79¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 7:00PM-7:15PM ET | Down | 0.3 | 52¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 24, 3:00AM-3:15AM ET | Down | 0.3 | 58¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 9:15AM-9:30AM ET | Up | 0.3 | 40¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 3:45AM-4:00AM ET | Down | 0.3 | 45¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 8:30PM-8:45PM ET | Down | 0.3 | 43¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 9:30PM-9:45PM ET | Up | 0.3 | 34¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Pallacanestro Cantu vs. Amici Pallacanestro Udinese | Amici Pallacanestro Udinese | 0.3 | 71¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Spread: Warriors (-2.5) | Clippers | 0.3 | 60¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Grambling State Tigers vs. Northern Illinois Huskies | Grambling State Tigers | 0.3 | 92¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 19, 11:30AM-11:45AM ET | Down | 0.3 | 81¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| UFC 333: Nicolle Caliari vs. Iasmin Lucindo (Women's Strawweight, Early Prelims) | Iasmin Lucindo | 0.3 | 83¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 6:45PM-7:00PM ET | Up | 0.3 | 72¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| XRP Up or Down - November 1, 2:00AM-2:15AM ET | Down | 0.3 | 42¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 15, 5:30PM-5:45PM ET | Down | 0.3 | 68¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 6:45PM-7:00PM ET | Down | 0.3 | 38¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Will Max Verstappen get pole position at the 2026 F1 Brazilian Grand Prix? | No | 0.3 | 70¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 26, 12:15PM-12:30PM ET | Down | 0.3 | 93¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 4:00AM-4:15AM ET | Down | 0.3 | 32¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 8:45PM-9:00PM ET | Down | 0.3 | 58¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 4:15AM-4:30AM ET | Down | 0.3 | 49¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Solana Up or Down - October 10, 4:30AM-4:45AM ET | Down | 0.3 | 33¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 5:15PM-5:30PM ET | Down | 0.3 | 45¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 8:15PM-8:30PM ET | Up | 0.3 | 32¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Solana Up or Down - October 30, 6:45PM-7:00PM ET | Up | 0.3 | 54¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 19, 3:00AM-3:15AM ET | Up | 0.3 | 90¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Spread: Cowboys (-9.5) | Buccaneers | 0.3 | 56¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 24, 8:00AM-8:15AM ET | Down | 0.3 | 62¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 22, 9:15PM-9:30PM ET | Up | 0.3 | 22¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| AHL: Calgary Wranglers vs. San Jose Barracuda | Calgary Wranglers | 0.3 | 60¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Ethereum Up or Down - October 6, 10:30PM-10:45PM ET | Up | 0.3 | 60¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 22, 10:00PM-10:15PM ET | Up | 0.3 | 39¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 5, 12:30AM-12:45AM ET | Up | 0.3 | 40¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Timberwolves vs. Heat | Timberwolves | 0.3 | 55¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 30, 5:00PM-5:15PM ET | Down | 0.2 | 20¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dana White's Contender Series: Will Rentz vs. Luis Francischinelli (Welterweight, Main Card) | Luis Francischinelli | 0.2 | 63¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| India Tour of New Zealand T20s: New Zealand vs India | New Zealand | 0.2 | 51¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| UTEP vs. North Dakota State | North Dakota State | 0.2 | 78¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| BNB Up or Down - October 8, 9:15AM-9:30AM ET | Up | 0.2 | 37¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 17, 4:30PM-4:45PM ET | Up | 0.2 | 35¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Spread: Raptors (-4.5) | Magic | 0.2 | 38¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| XRP Up or Down - October 23, 3:30AM-3:45AM ET | Up | 0.2 | 94¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 7, 5:45AM-6:00AM ET | Up | 0.2 | 27¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hawks vs. Pacers | Hawks | 0.2 | 74¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Will George Russell finish on the podium at the 2026 F1 Mexican Grand Prix? | No | 0.2 | 49¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:45PM-5:00PM ET | Down | 0.2 | 44¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Jilin Northeast Tigers vs. Beijing Ducks | Beijing Ducks | 0.2 | 55¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 6:45AM-7:00AM ET | Down | 0.2 | 50¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 3:15PM-3:30PM ET | Down | 0.2 | 50¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Paris Basketball vs. Chalon/Saone | Paris Basketball | 0.2 | 80¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Fight to Go the Distance? | No | 0.2 | 26¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 5:15PM-5:30PM ET | Up | 0.2 | 47¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Warriors vs. Lakers | Warriors | 0.2 | 51¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Will CA Cerro win on 2026-10-16? | No | 0.2 | 38¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Spread: Packers (-4.5) | Buccaneers | 0.2 | 73¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 29, 8:00PM-8:15PM ET | Up | 0.2 | 73¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 9:55AM-10:00AM ET | Down | 0.2 | 54¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 4:15PM-4:30PM ET | Up | 0.2 | 39¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Dogecoin Up or Down - October 31, 7:45PM-8:00PM ET | Down | 0.2 | 15¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 7:30PM-7:45PM ET | Down | 0.2 | 39¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| EWE Baskets Oldenburg vs. Brose Bamberg | Brose Bamberg | 0.2 | 54¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Will Kimi Antonelli win the 2026 F1 Brazilian Grand Prix? | No | 0.2 | 68¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| SHL: Luleå vs. Malmö | Malmö | 0.2 | 41¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 7:45AM-8:00AM ET | Up | 0.2 | 41¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 8:00PM-8:15PM ET | Up | 0.2 | 33¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 12, 6:30AM-6:45AM ET | Up | 0.2 | 35¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - November 4, 6:10PM-6:15PM ET | Up | 0.2 | 31¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 2:15PM-2:30PM ET | Up | 0.2 | 68¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 3:45PM-4:00PM ET | Down | 0.2 | 34¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Bitcoin Up or Down - November 8, 9:45AM-9:50AM ET | Up | 0.2 | 96¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hofstra Pride vs. Princeton Tigers | Princeton Tigers | 0.2 | 72¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
| Hyperliquid Up or Down - October 16, 3:15PM-3:30PM ET | Up | 0.2 | 68¢ | 100¢ | $0 | +$0 |
