| Ethereum Up or Down - July 24, 11:10PM-11:15PM ET | Down | 20 | 81¢ | 0.0¢ | $0 | -$16 |
| XRP Up or Down - April 24, 7:10PM-7:15PM ET | Down | 9.4 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 18, 1:55PM-2:00PM ET | Down | 562 | 8.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$46 |
| Bitcoin Up or Down - August 1, 5:10AM-5:15AM ET | Up | 236.2 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$42 |
| Bitcoin Up or Down - July 25, 6:40PM-6:45PM ET | Down | 357.7 | 63¢ | 0.0¢ | $0 | -$224 |
| Ethereum Up or Down - December 21, 6:15PM-6:30PM ET | Up | 260.4 | 94¢ | 0.0¢ | $0 | -$246 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 12:55PM-1:00PM ET | Up | 294.5 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$69 |
| Bitcoin Up or Down - July 26, 12:40AM-12:45AM ET | Down | 40 | 29¢ | 0.0¢ | $0 | -$12 |
| XRP Up or Down - April 11, 11:55PM-12:00AM ET | Up | 18.7 | 7.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 5:25PM-5:30PM ET | Up | 357.7 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$42 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 3:10AM-3:15AM ET | Up | 61 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Ethereum Up or Down - July 25, 6:10AM-6:15AM ET | Down | 80.2 | 70¢ | 0.0¢ | $0 | -$56 |
| Ethereum Up or Down - July 26, 3:55PM-4:00PM ET | Up | 23.8 | 27¢ | 0.0¢ | $0 | -$6 |
| Bitcoin Up or Down - October 24, 11:25PM-11:30PM ET | Up | 1.3K | 58¢ | 0.0¢ | $0 | -$771 |
| Bitcoin Up or Down - July 22, 10:10PM-10:15PM ET | Up | 2.3K | 53¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,216 |
| Bitcoin Up or Down - August 4, 12:10AM-12:15AM ET | Down | 1.1K | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$159 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 4:55AM-5:00AM ET | Down | 475.5 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$51 |
| Ethereum Up or Down - December 31, 7:45PM-8:00PM ET | Up | 272 | 91¢ | 0.0¢ | $0 | -$248 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 2:10AM-2:15AM ET | Down | 2.8K | 8.6¢ | 0.0¢ | $0 | -$239 |
| Ethereum Up or Down - January 2, 6:30AM-6:45AM ET | Down | 272 | 91¢ | 0.0¢ | $0 | -$248 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 10:10PM-10:15PM ET | Down | 3.5K | 8.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$310 |
| Bitcoin Up or Down - July 29, 11:10PM-11:15PM ET | Down | 5.1K | 53¢ | 0.0¢ | $0 | -$2,698 |
| Bitcoin Up or Down - July 24, 7:10PM-7:15PM ET | Up | 463.3 | 67¢ | 0.0¢ | $0 | -$312 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 9:40PM-9:45PM ET | Down | 737.6 | 25¢ | 0.0¢ | $0 | -$187 |
| Bitcoin Up or Down - October 4, 6:55AM-7:00AM ET | Up | 3.3K | 8.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$273 |
| Bitcoin Up or Down - September 24, 3:25PM-3:30PM ET | Down | 492.9 | 7.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$37 |
| Bitcoin Up or Down - October 4, 3:25PM-3:30PM ET | Down | 946.4 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$123 |
| Bitcoin Up or Down - October 21, 4:55AM-5:00AM ET | Up | 2.4K | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$363 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 5:10PM-5:15PM ET | Up | 172 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$19 |
| XRP Up or Down - March 27, 10:40PM-10:45PM ET | Down | 30.4 | 29¢ | 0.0¢ | $0 | -$9 |
| Bitcoin Up or Down - September 25, 12:10AM-12:15AM ET | Up | 2.2K | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$326 |
| Bitcoin Up or Down - September 13, 11:55AM-12:00PM ET | Up | 11 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 3:25AM-3:30AM ET | Up | 778.1 | 9.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$77 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 3:55PM-4:00PM ET | Up | 1.1K | 7.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$85 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:25AM-4:30AM ET | Up | 909 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$173 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 12:40AM-12:45AM ET | Down | 1.1K | 9.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$106 |
| Bitcoin Up or Down - June 20, 8:25AM-8:30AM ET | Up | 518 | 41¢ | 0.0¢ | $0 | -$214 |
| Bitcoin Up or Down - August 16, 1:55AM-2:00AM ET | Down | 1.9K | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$624 |
| Bitcoin Up or Down - September 7, 4:25AM-4:30AM ET | Up | 1.7K | 5.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$100 |
| XRP Up or Down - April 20, 10:55PM-11:00PM ET | Up | 305.1 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$54 |
| Bitcoin Up or Down - August 23, 1:55AM-2:00AM ET | Up | 63 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 3:40AM-3:45AM ET | Down | 151.9 | 8.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$12 |
| XRP Up or Down - April 30, 12:40PM-12:45PM ET | Up | 1K | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| XRP Up or Down - April 12, 8:25AM-8:30AM ET | Up | 43.1 | 21¢ | 0.0¢ | $0 | -$9 |
| Bitcoin Up or Down - August 20, 2:55PM-3:00PM ET | Up | 21.5 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Bitcoin Up or Down - June 27, 8:55PM-9:00PM ET | Up | 105 | 72¢ | 0.0¢ | $0 | -$76 |
| Ethereum Up or Down - July 23, 6:25AM-6:30AM ET | Down | 8 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| Bitcoin Up or Down - June 13, 11:25AM-11:30AM ET | Down | 75.5 | 48¢ | 0.0¢ | $0 | -$36 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 4:40AM-4:45AM ET | Down | 83.9 | 9.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$8 |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 10:40PM-10:45PM ET | Down | 3.3K | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$389 |
| XRP Up or Down - April 30, 4:55PM-5:00PM ET | Up | 514 | 1.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| XRP Up or Down - April 14, 8:40AM-8:45AM ET | Up | 90.7 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - August 30, 5:40PM-5:45PM ET | Up | 454.3 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$87 |
| Bitcoin Up or Down - November 1, 11:25PM-11:30PM ET | Up | 238 | 29¢ | 0.0¢ | $0 | -$69 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 12:40AM-12:45AM ET | Down | 174.8 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 2:10AM-2:15AM ET | Down | 380 | 5.7¢ | 0.0¢ | $0 | -$22 |
| Bitcoin Up or Down - August 20, 9:25AM-9:30AM ET | Up | 692.7 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$104 |
| Bitcoin Up or Down - November 1, 3:10AM-3:15AM ET | Up | 1.2K | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$198 |
| Bitcoin Up or Down - October 1, 8:25PM-8:30PM ET | Up | 3.8K | 6.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$231 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 1:40PM-1:45PM ET | Down | 575.9 | 36¢ | 0.0¢ | $0 | -$210 |
| Bitcoin Up or Down - October 7, 3:25AM-3:30AM ET | Up | 84 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$12 |
| Bitcoin Up or Down - July 4, 10:25AM-10:30AM ET | Down | 233.9 | 56¢ | 0.0¢ | $0 | -$130 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 11:55PM-12:00AM ET | Up | 2.3K | 6.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$145 |
| XRP Up or Down - April 21, 4:25AM-4:30AM ET | Down | 56.5 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$11 |
| XRP Up or Down - April 12, 8:25PM-8:30PM ET | Down | 4.8 | 38¢ | 0.0¢ | $0 | -$2 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 12:40PM-12:45PM ET | Up | 55.4 | 69¢ | 0.0¢ | $0 | -$38 |
| Bitcoin Up or Down - July 19, 6:40PM-6:45PM ET | Down | 872.8 | 75¢ | 0.0¢ | $0 | -$652 |
| Bitcoin Up or Down - September 17, 6:55AM-7:00AM ET | Down | 204.3 | 9.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| XRP Up or Down - April 12, 8:40PM-8:45PM ET | Up | 736.4 | 5.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$44 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 6:55AM-7:00AM ET | Down | 497.4 | 40¢ | 0.0¢ | $0 | -$198 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 6:55PM-7:00PM ET | Up | 769 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$118 |
| Bitcoin Up or Down - October 16, 9:25PM-9:30PM ET | Up | 154 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$29 |
| Bitcoin Up or Down - July 30, 5:25PM-5:30PM ET | Up | 434.5 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$49 |
| Bitcoin Up or Down - August 29, 9:10AM-9:15AM ET | Down | 31.3 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$4 |
| Bitcoin Up or Down - August 5, 1:55AM-2:00AM ET | Up | 301.2 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$138 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 10:25PM-10:30PM ET | Down | 706.7 | 7.7¢ | 0.0¢ | $0 | -$54 |
| Bitcoin Up or Down - July 29, 8:40AM-8:45AM ET | Up | 54 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$15 |
| Bitcoin Up or Down - August 17, 6:55AM-7:00AM ET | Down | 827.1 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$105 |
| XRP Up or Down - April 26, 4:25PM-4:30PM ET | Down | 170.5 | 8.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$14 |
| Bitcoin Up or Down - August 19, 8:10AM-8:15AM ET | Up | 295 | 5.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - August 23, 2:40AM-2:45AM ET | Down | 584.5 | 4.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$24 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 5:55PM-6:00PM ET | Down | 170.6 | 8.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$15 |
| Bitcoin Up or Down - September 14, 6:25AM-6:30AM ET | Up | 447.8 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$47 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 2:55PM-3:00PM ET | Up | 526.7 | 7.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$37 |
| XRP Up or Down - April 24, 10:25PM-10:30PM ET | Down | 341.1 | 8.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$28 |
| Bitcoin Up or Down - September 27, 10:10AM-10:15AM ET | Up | 148 | 4.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$6 |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 10:25AM-10:30AM ET | Down | 103.5 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$11 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 10:10PM-10:15PM ET | Up | 210 | 2.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| XRP Up or Down - April 23, 3:40AM-3:45AM ET | Down | 56.4 | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| Bitcoin Up or Down - July 13, 8:40PM-8:45PM ET | Up | 66.4 | 57¢ | 0.0¢ | $0 | -$38 |
| XRP Up or Down - May 13, 8:10PM-8:15PM ET | Down | 34.9 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$4 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 2:25AM-2:30AM ET | Down | 5.9K | 26¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,546 |
| Bitcoin Up or Down - September 19, 5:40PM-5:45PM ET | Up | 141.3 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$28 |
| Bitcoin Up or Down - September 20, 3:25AM-3:30AM ET | Down | 612 | 4.2¢ | 0.0¢ | $0 | -$25 |
| Ethereum Up or Down - January 6, 10:45AM-11:00AM ET | Down | 433 | 81¢ | 0.0¢ | $0 | -$349 |
| XRP Up or Down - March 29, 4:10AM-4:15AM ET | Up | 35.2 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 8:55PM-9:00PM ET | Down | 1.2K | 49¢ | 0.0¢ | $0 | -$577 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 10:25AM-10:30AM ET | Down | 32 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$4 |
| Bitcoin Up or Down - August 3, 3:10AM-3:15AM ET | Up | 67 | 65¢ | 0.0¢ | $0 | -$43 |
| Bitcoin Up or Down - September 9, 8:25PM-8:30PM ET | Down | 5.1K | 8.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$429 |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 4:25AM-4:30AM ET | Down | 31 | 28¢ | 0.0¢ | $0 | -$9 |
| Bitcoin Up or Down - June 12, 7:25PM-7:30PM ET | Up | 7.5 | 41¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Bitcoin Up or Down - October 25, 4:10PM-4:15PM ET | Down | 217.5 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$23 |
| Ethereum Up or Down - July 23, 10:25AM-10:30AM ET | Down | 31 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$6 |
| Bitcoin Up or Down - September 30, 6:25AM-6:30AM ET | Down | 229.5 | 5.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$13 |
| Bitcoin Up or Down - August 26, 8:10PM-8:15PM ET | Up | 134 | 35¢ | 0.0¢ | $0 | -$47 |
| XRP Up or Down - April 5, 9:55PM-10:00PM ET | Up | 364.2 | 9.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$34 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 6:10AM-6:15AM ET | Down | 342.4 | 5.1¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 4:55PM-5:00PM ET | Down | 104 | 3.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| XRP Up or Down - March 28, 8:55PM-9:00PM ET | Down | 5.1 | 35¢ | 0.0¢ | $0 | -$2 |
| Bitcoin Up or Down - November 1, 6:25AM-6:30AM ET | Down | 336 | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$99 |
| Bitcoin Up or Down - August 19, 10:10PM-10:15PM ET | Up | 358 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$44 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 2:25PM-2:30PM ET | Up | 36 | 71¢ | 0.0¢ | $0 | -$26 |
| Bitcoin Up or Down - August 26, 7:25AM-7:30AM ET | Up | 878.2 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$111 |
| Bitcoin Up or Down - August 21, 11:40AM-11:45AM ET | Up | 172.6 | 7.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$12 |
| Bitcoin Up or Down - October 21, 6:55PM-7:00PM ET | Up | 144 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$20 |
| Bitcoin Up or Down - August 2, 12:25AM-12:30AM ET | Up | 56 | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$26 |
| Bitcoin Up or Down - August 2, 5:25PM-5:30PM ET | Down | 178.1 | 25¢ | 0.0¢ | $0 | -$45 |
| Bitcoin Up or Down - September 4, 6:10PM-6:15PM ET | Down | 1.3K | 5.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$72 |
| Bitcoin Up or Down - July 18, 1:55PM-2:00PM ET | Down | 451.5 | 20¢ | 0.0¢ | $0 | -$92 |
| Bitcoin Up or Down - July 12, 4:25PM-4:30PM ET | Down | 772.2 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$133 |
| XRP Up or Down - April 21, 8:40PM-8:45PM ET | Up | 118.7 | 9.6¢ | 0.0¢ | $0 | -$11 |
| XRP Up or Down - April 14, 2:40AM-2:45AM ET | Up | 18.8 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Bitcoin Up or Down - August 4, 8:25PM-8:30PM ET | Down | 384.7 | 50¢ | 0.0¢ | $0 | -$191 |
| Bitcoin Up or Down - September 13, 4:25PM-4:30PM ET | Down | 138 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$15 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 3:25PM-3:30PM ET | Down | 1.1K | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$178 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 10:55AM-11:00AM ET | Up | 574 | 9.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$56 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 6:10PM-6:15PM ET | Up | 295.4 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$50 |
| Bitcoin Up or Down - August 26, 3:55AM-4:00AM ET | Up | 121.7 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$13 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 1:55AM-2:00AM ET | Down | 828.4 | 79¢ | 0.0¢ | $0 | -$653 |
| Bitcoin Up or Down - July 10, 7:10AM-7:15AM ET | Down | 55.4 | 8.7¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 12:55PM-1:00PM ET | Up | 181 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| XRP Up or Down - April 24, 9:10PM-9:15PM ET | Down | 430.5 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$43 |
| Bitcoin Up or Down - August 28, 7:40PM-7:45PM ET | Down | 4.2K | 33¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,412 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 7:25AM-7:30AM ET | Down | 773 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$131 |
| Bitcoin Up or Down - September 10, 7:55PM-8:00PM ET | Up | 46.9 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - August 24, 10:40PM-10:45PM ET | Up | 609.6 | 84¢ | 0.0¢ | $0 | -$514 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 4:25AM-4:30AM ET | Down | 366.5 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$39 |
| Bitcoin Up or Down - October 31, 2:10AM-2:15AM ET | Down | 675.6 | 22¢ | 0.0¢ | $0 | -$147 |
| Ethereum Up or Down - January 3, 6:45AM-7:00AM ET | Up | 257 | 97¢ | 0.0¢ | $0 | -$250 |
| Bitcoin Up or Down - July 9, 11:40PM-11:45PM ET | Down | 86 | 8.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 2:40PM-2:45PM ET | Down | 158.5 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 9:25AM-9:30AM ET | Up | 92.4 | 6.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$6 |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 6:40PM-6:45PM ET | Down | 4.3K | 31¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,331 |
| Bitcoin Up or Down - June 15, 2:10AM-2:15AM ET | Down | 58 | 6.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Bitcoin Up or Down - August 2, 2:55AM-3:00AM ET | Up | 947.7 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$101 |
| Bitcoin Up or Down - July 23, 3:25AM-3:30AM ET | Up | 130 | 8.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - July 8, 10:55PM-11:00PM ET | Up | 168.9 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| Bitcoin Up or Down - October 6, 7:40PM-7:45PM ET | Down | 2K | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$241 |
| Bitcoin Up or Down - September 21, 2:40PM-2:45PM ET | Down | 88 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$9 |
| Ethereum Up or Down - July 26, 2:10PM-2:15PM ET | Down | 120 | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$20 |
| XRP Up or Down - April 10, 5:40AM-5:45AM ET | Up | 355.3 | 19¢ | 0.0¢ | $0 | -$69 |
| Bitcoin Up or Down - September 29, 5:25AM-5:30AM ET | Down | 525.7 | 3.2¢ | 0.0¢ | $0 | -$17 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 5:10AM-5:15AM ET | Up | 96.8 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| Bitcoin Up or Down - September 16, 12:25PM-12:30PM ET | Up | 1.3K | 6.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$83 |
| Bitcoin Up or Down - September 22, 2:55AM-3:00AM ET | Up | 843.6 | 9.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$83 |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 8:40PM-8:45PM ET | Down | 520.2 | 76¢ | 0.0¢ | $0 | -$394 |
| XRP Up or Down - March 28, 11:10PM-11:15PM ET | Up | 4.9 | 29¢ | 0.0¢ | $0 | -$1 |
| XRP Up or Down - April 27, 6:10AM-6:15AM ET | Up | 276.7 | 10.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$28 |
| Bitcoin Up or Down - August 15, 11:10PM-11:15PM ET | Up | 907.3 | 34¢ | 0.0¢ | $0 | -$308 |
| Bitcoin Up or Down - August 1, 9:40AM-9:45AM ET | Up | 145.3 | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$47 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 1:25AM-1:30AM ET | Up | 1.2K | 51¢ | 0.0¢ | $0 | -$601 |
| Bitcoin Up or Down - October 15, 10:25PM-10:30PM ET | Up | 6.3K | 17¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,045 |
| Bitcoin Up or Down - September 30, 8:40PM-8:45PM ET | Down | 402.3 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$49 |
| Bitcoin Up or Down - August 29, 10:40PM-10:45PM ET | Down | 876.1 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$102 |
| XRP Up or Down - April 17, 12:55AM-1:00AM ET | Up | 22.5 | 7.6¢ | 0.0¢ | $0 | -$2 |
| XRP Up or Down - March 29, 8:55PM-9:00PM ET | Down | 185.3 | 7.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$14 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 4:55AM-5:00AM ET | Up | 21.3 | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Bitcoin Up or Down - July 4, 1:40AM-1:45AM ET | Down | 51 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - September 29, 8:10PM-8:15PM ET | Up | 29 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$5 |
| Bitcoin Up or Down - July 31, 5:40PM-5:45PM ET | Down | 207.6 | 70¢ | 0.0¢ | $0 | -$145 |
| Bitcoin Up or Down - October 8, 6:55AM-7:00AM ET | Down | 270.8 | 9.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$27 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 2:25AM-2:30AM ET | Down | 3.2K | 8.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$271 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 6:55AM-7:00AM ET | Down | 819.6 | 5.7¢ | 0.0¢ | $0 | -$46 |
| Bitcoin Up or Down - September 6, 2:10AM-2:15AM ET | Up | 1.1K | 64¢ | 0.0¢ | $0 | -$712 |
| Bitcoin Up or Down - July 20, 11:55PM-12:00AM ET | Down | 49.3 | 62¢ | 0.0¢ | $0 | -$30 |
| Bitcoin Up or Down - July 17, 9:10PM-9:15PM ET | Down | 708.8 | 44¢ | 0.0¢ | $0 | -$309 |
| Bitcoin Up or Down - September 15, 10:55PM-11:00PM ET | Up | 67.8 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Bitcoin Up or Down - July 19, 1:25PM-1:30PM ET | Up | 60.3 | 23¢ | 0.0¢ | $0 | -$14 |
| Bitcoin Up or Down - August 2, 1:25AM-1:30AM ET | Down | 965.3 | 53¢ | 0.0¢ | $0 | -$507 |
| Bitcoin Up or Down - August 18, 3:25AM-3:30AM ET | Up | 59.4 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$8 |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 1:10PM-1:15PM ET | Up | 989.4 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$102 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 10:40PM-10:45PM ET | Up | 4.3K | 15¢ | 0.0¢ | $0 | -$673 |
| Bitcoin Up or Down - September 22, 9:25PM-9:30PM ET | Up | 880.7 | 7.6¢ | 0.0¢ | $0 | -$67 |
| Bitcoin Up or Down - August 3, 12:10AM-12:15AM ET | Up | 463.2 | 33¢ | 0.0¢ | $0 | -$155 |
| Bitcoin Up or Down - September 12, 2:55AM-3:00AM ET | Up | 671.8 | 5.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$40 |
| Bitcoin Up or Down - October 31, 4:10AM-4:15AM ET | Down | 395 | 5.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$20 |
| Bitcoin Up or Down - October 5, 2:40AM-2:45AM ET | Up | 250 | 14¢ | 0.0¢ | $0 | -$34 |
| Bitcoin Up or Down - August 18, 3:55PM-4:00PM ET | Up | 130.5 | 24¢ | 0.0¢ | $0 | -$31 |
| Bitcoin Up or Down - September 8, 5:55AM-6:00AM ET | Down | 770.4 | 9.8¢ | 0.0¢ | $0 | -$76 |
| XRP Up or Down - April 24, 9:40AM-9:45AM ET | Up | 7.7 | 53¢ | 0.0¢ | $0 | -$4 |
| XRP Up or Down - March 30, 6:10AM-6:15AM ET | Up | 493.6 | 32¢ | 0.0¢ | $0 | -$159 |
| Bitcoin Up or Down - July 14, 12:55PM-1:00PM ET | Up | 5.9 | 49¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Ethereum Up or Down - December 19, 9:30AM-9:45AM ET | Down | 276 | 90¢ | 0.0¢ | $0 | -$249 |
| Bitcoin Up or Down - October 26, 9:40PM-9:45PM ET | Down | 2.4K | 45¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,092 |
| Bitcoin Up or Down - October 14, 8:25PM-8:30PM ET | Up | 419.8 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$45 |
| Bitcoin Up or Down - September 5, 11:55AM-12:00PM ET | Down | 478.1 | 11¢ | 0.0¢ | $0 | -$54 |
| XRP Up or Down - April 18, 1:40AM-1:45AM ET | Up | 24.4 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$4 |
| Bitcoin Up or Down - July 21, 1:10AM-1:15AM ET | Down | 3.1K | 46¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,426 |
| Bitcoin Up or Down - September 28, 10:25PM-10:30PM ET | Up | 83 | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$8 |
| Bitcoin Up or Down - August 19, 4:10AM-4:15AM ET | Up | 1.4K | 10¢ | 0.0¢ | $0 | -$144 |
| Bitcoin Up or Down - October 23, 5:55AM-6:00AM ET | Down | 36 | 6.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$2 |
| Bitcoin Up or Down - October 10, 6:55PM-7:00PM ET | Down | 5.1K | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,513 |
| XRP Up or Down - April 22, 5:10PM-5:15PM ET | Down | 143.5 | 13¢ | 0.0¢ | $0 | -$18 |
| Bitcoin Up or Down - October 9, 3:25PM-3:30PM ET | Up | 204 | 5.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$10 |
| XRP Up or Down - April 22, 6:40PM-6:45PM ET | Up | 23.8 | 55¢ | 0.0¢ | $0 | -$13 |
| Bitcoin Up or Down - August 29, 5:25AM-5:30AM ET | Up | 196.7 | 3.3¢ | 0.0¢ | $0 | -$6 |
| Bitcoin Up or Down - October 28, 8:55PM-9:00PM ET | Up | 3.5K | 30¢ | 0.0¢ | $0 | -$1,060 |
| Bitcoin Up or Down - October 11, 12:10AM-12:15AM ET | Down | 105 | 7.0¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Bitcoin Up or Down - September 26, 3:55AM-4:00AM ET | Down | 317.7 | 12¢ | 0.0¢ | $0 | -$39 |
| Bitcoin Up or Down - June 24, 10:55PM-11:00PM ET | Down | 1K | 49¢ | 0.0¢ | $0 | -$508 |
| Bitcoin Up or Down - October 2, 7:55PM-8:00PM ET | Up | 2.6K | 9.4¢ | 0.0¢ | $0 | -$248 |
| Bitcoin Up or Down - August 30, 5:10AM-5:15AM ET | Down | 539.8 | 18¢ | 0.0¢ | $0 | -$95 |
| XRP Up or Down - April 17, 10:55PM-11:00PM ET | Down | 16.7 | 16¢ | 0.0¢ | $0 | -$3 |
| Bitcoin Up or Down - October 7, 3:40AM-3:45AM ET | Down | 109.5 | 6.5¢ | 0.0¢ | $0 | -$7 |
| Bitcoin Up or Down - October 3, 1:40PM-1:45PM ET | Down | 675.1 | 9.9¢ | 0.0¢ | $0 | -$67 |
